掘金三季报潜伏高增长
发布时间:2021-01-07 14:52:45
阅读:次
来源:视保屏厂家
证券时报网
部分高增长绩优股一览
代码 简称 中期 同比 前三季度 预计 7月以来
净利润 增减 净利润 环比增减 涨跌
(万元) (%) 预计增幅 (%) (%)
002583 海能达 2027.58 391.17 100-130% 15893.58 34.3
002325 洪涛股份 4682.5 35.25 60-90% 1108.62 33.16
000892 *ST星美 11.29 107.01 盈利约80万 493.25 16.86
002458 益生股份(002458)6268.89 152.61 280-330% 414.7 15.2
000417 合肥百货(000417)29314.64 162.86 110% 320.53 14.29
002349 精华制药(002349)3585.35 88.4 50-70% 253.18 12.98
002029 七匹狼 17488.91 41.29 30-50% 218.87 12.33
002238 天威视讯(002238)5770.82 68.21 80-110% 216.73 11.61
002308 威创股份(002308)10044.64 30.22 20-50% 196.78 10.72
002321 华英农业(002321)3243.49 55.91 50-70% 187.83 9.18
相关阅读